社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*16:32JST 主力株の動き鈍いが、一部の銘柄には活発な値幅取りの動き
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2459.98 +2.44 /出来高 1億5745万株/売買代金 712億円J-Stock Index 2164.65 -3.14
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が続伸、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は414、値下がり数は306、変わらずは73。JASDAQ平均は先週末終値を挟んでのもみ合いに終始、方向感に欠ける動きとなった。日経平均が上値の重い動きとなるなか、一部の銘柄には値幅取りの動きが活発化したものの、主力株では動きの鈍いものが目立った。
個別では、BBタワー<3776>は米EverySense社とIoT事業で資本・業務提携が伝わり急伸。倉元<5216>はマグネシウム電池を使った発光ライト開発との報道が材料視される。かわでん<6648>は業績上方修正を好感。ULSグループ<3798>はマイナンバー関連として引き続き物色、太洋工業<6663>も連日の急伸。半面、3Dマトリック<7777>は業績下方修正でストップ安。山王<3441>は最終赤字の大幅拡大を嫌気。イマジニア<4644>も続落。JASDAQ-TOP20では、いちごHD<2337>、メイコー<6787>、インフォコム<4348>などがしっかり。一方、セリア<2782>、Dガレージ<4819>、クルーズ<2138>などが安い。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6663|太洋工業 | 1157| 300| 35.01|
2| 3776|ブロバンタワ | 209| 50| 31.45|
3| 5216|倉元 | 215| 50| 30.30|
4| 6944|アイレックス | 214| 48| 28.92|
5| 6867|リーダー電 | 402| 80| 24.84|
6| 4769|インフォクリエ | 1585| 300| 23.35|
7| 3798|ULSグループ | 2119| 400| 23.27|
8| 3035|KTK | 448| 80| 21.74|
9| 3042|セキュアヴェイ | 865| 150| 20.98|
10| 6648|かわでん | 2460| 419| 20.53|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリックス | 1333| -400| -23.08|
2| 9425|日本テレホン | 825| -132| -13.79|
3| 3441|山王 | 544| -72| -11.69|
4| 8462|フューチャーVC | 622| -80| -11.40|
5| 4243|ニックス | 1233| -155| -11.17|
6| 3760|ケイブ | 1900| -230| -10.80|
7| 2454|オールアバウト | 777| -91| -10.48|
8| 3165|フーマイエレ | 1680| -180| -9.68|
9| 6254|野村マイクロ | 353| -32| -8.31|
10| 6147|ヤマザキ | 632| -57| -8.27|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9758|ジシステム | 631| 100| 18.83|
2| 8844|コスモスイニシア | 584| 56| 10.61|
3| 6432|竹内製作 | 5360| 290| 5.72|
4| 7932|ニッピ | 896| 46| 5.41|
5| 8909|シノケンG | 1345| 66| 5.16|
6| 7618|PCDEPOT | 948| 44| 4.87|
7| 6071|IBJ | 1027| 47| 4.80|
8| 6163|H&F | 1620| 69| 4.45|
9| 3857|ラック | 900| 35| 4.05|
10| 2157|コシダカHD | 2274| 86| 3.93|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリックス | 1333| -400| -23.08|
2| 2767|フィールズ | 1765| -132| -6.96|
3| 2706|ブロッコリー | 615| -28| -4.35|
4| 2191|テラ | 1465| -64| -4.19|
5| 7707|PSS | 845| -30| -3.43|
6| 2782|セリア | 4195| -120| -2.78|
7| 7419|ノジマ | 2800| -80| -2.78|
8| 4819|Dガレージ | 1799| -51| -2.76|
9| 2138|クルーズ | 2189| -57| -2.54|
10| 6838|多摩川HD | 203| -5| -2.40|
《KS》