バレンシアガ tシャツ 偽バレンシアガ tシャツ アウトレットバレンシアガ tシャツ メルカリ 忍者ブログ

コスプレ ハロウィン Big Hero 6を口コミ比較

社会そのほか速

[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比75円高の19575円

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

[注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比75円高の19575円

 [注目トピックス 日本株]ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比75円高の19575円

 *07:51JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比75円高の19575円
 
 ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル120.04円換算)で、トヨタ自<7203>、ソフトバンク<9984>、ソニー<6758>が小安い。半面、三井住友<8316>、日産自<7201>、任天堂<7974>、オリックス<8591>が上昇など高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比75円高の19575円。
 
 20日の米国株式相場は、ダウ平均が168.62ドル高の18127.65、ナスダックが34.04ポイント高の5026.42で取引を終了した。バイオ医薬品セクターでアルツハイマー病治療薬の臨床試験結果が好感されたことから買いが先行。19日の下落を受けた買戻しが入ったことや、ユーロ安の影響で欧州企業の業績が上がるとの期待から欧州株が全面高となったことも好感され、終日堅調推移となった。ナスダックは5000ポイントを回復した。
 
 ドル・円は121円04銭から119円90銭まで下落し120円06銭で引けた。ロックハート・アトランタ連銀総裁の「輸出への影響からドル高への懸念が上昇した」との発言やエバンス・シカゴ連銀総裁がドル高の影響を見直す必要性を指摘したため「米連邦準備制度理事会(FRB)が利上げを躊躇する」との見方が強まりドル売りが優勢となった。ユーロ・円は、129円60銭から130円70銭まで上昇。
 
 NY原油は反発(NYMEX原油4月限終値:45.72 ↑1.76)。44.41ドルから46.53ドルまで上昇した。
 
 なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
 
 ■ADR上昇率上位銘柄(20日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
 <4523>エーザイ 70.00ドル 8403円 (+1155円) +15.94%
 <7752>リコー 11.12ドル 1335円 (+24.5円) +1.87%
 <6460>セガサミーHD 3.85ドル 1849円 (+28円) +1.54%
 <6762>TDK 75.90ドル 9111円 (+121円) +1.35%
 <8316>三井住友 8.22ドル 4934円 (+64.5円) +1.32%
 
 ■ADR下落率上位銘柄(20日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
 <8359>八十二 73.54ドル 883円 (-23円) -2.54%
 <5201>旭硝子 6.45ドル 774円 (-6円) -0.77%
 <3774>IIJ 10.82ドル 2598円 (-19円) -0.73%
 <5802>住友電 13.33ドル 1600円 (-11円) -0.68%
 <9984>ソフトバンク 29.25ドル 7022円 (-46円) -0.65%
 
 ■その他ADR銘柄(20日)
 
 コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
 <1925>大和ハウス 20.26ドル 2432円 (+11.5円)
 <1928>積水ハウス 14.75ドル 1771円 (+10円)
 <2503>キリン 13.82ドル 1659円 (+1円)
 <2802>味の素 22.30ドル 2677円 (+3.5円)
 <3402>東レ 85.14ドル 1022円 (+4.5円)
 <3407>旭化成 20.47ドル 1229円 (+1円)
 <4452>花王 50.40ドル 6050円 (+44円)
 <4523>エーザイ 70.00ドル 8403円 (+1155円)
 <4901>富士フイルム 35.47ドル 4258円 (+6.5円)
 <5108>ブリヂストン 20.17ドル 4842円 (+35.5円)
 <5401>日鉄住金 26.15ドル 314円 (+2.8円)
 <5802>住友電 13.33ドル 1600円 (-11円)
 <6301>コマツ 20.52ドル 2463円 (+8円)
 <6503>三菱電 24.51ドル 1471円 (+9.5円)
 <6594>日電産 16.52ドル 7932円 (+2円)
 <6645>オムロン 46.65ドル 5600円 (+50円)
 <6702>富士通 35.10ドル 843円 (-0.3円)
 <6758>ソニー 27.91ドル 3350円 (-9.5円)
 <6762>TDK 75.90ドル 9111円 (+121円)
 <6902>デンソー 23.96ドル 5752円 (+34円)
 <6971>京セラ 53.83ドル 6462円 (+9円)
 <6988>日東電 33.27ドル 7987円 (-15円)
 <7201>日産自 21.22ドル 1274円 (+3円)
 <7202>いすゞ 14.00ドル 1680円 (-3円)
 <7203>トヨタ 143.09ドル 8588円 (-10円)
 <7267>ホンダ 34.36ドル 4125円 (+8.5円)
 <7270>富士重 67.52ドル 4053円 (+14.5円)
 <7733>オリンパス 38.33ドル 4601円 (+6円)
 <7741>HOYA 43.06ドル 5168円 (+20円)
 <7751>キヤノン 34.84ドル 4182円 (+15.5円)
 <7974>任天堂 18.69ドル 17948円 (+103円)
 <8001>伊藤忠 22.21ドル 1333円 (+8円)
 <8002>丸紅 59.28ドル 712円 (+0.5円)
 <8031>三井物 276.25ドル 1658円 (+1円)
 <8053>住友商 11.03ドル 1324円 (+7.5円)
 <8058>三菱商 40.77ドル 2447円 (+9.5円)
 <8306>三菱UFJ 6.61ドル 793円 (+3円)
 <8309>三井トラスト 4.35ドル 522円 (+5円)
 <8316>三井住友 8.22ドル 4934円 (+64.5円)
 <8411>みずほFG 3.77ドル 226円 (+1.3円)
 <8591>オリックス 73.64ドル 1768円 (+15.5円)
 <8604>野村HD 6.15ドル 738円 (+0.5円)
 <8766>東京海上HD 38.32ドル 4600円 (+11円)
 <8802>菱地所 24.55ドル 2947円 (+20.5円)
 <9202>ANA 5.65ドル 339円 (+1.4円)
 <9432>NTT 30.79ドル 7392円 (+4円)
 <9437>NTTドコモ 18.22ドル 2187円 (-12.5円)
 <9735>セコム 16.98ドル 8153円 (+18円)
 <9983>ファーストリテ 39.18ドル 47032円 (+217円)
 <9984>ソフトバンク 29.25ドル 7022円 (-46円)
 
 
 《KO》

PR

コメント

プロフィール

HN:
社会そのほか速
性別:
非公開

P R