社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*07:06JST 米国株は下落、雇用統計で利上げへの警戒感広がる(6日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(6日)
MAR15
O 18860(ドル建て)
H 19090
L 18825
C 18865 大証比-125(イブニング比-25)
Vol 20762
MAR15
O 18850(円建て)
H 19090
L 18815
C 18860 大証比-130(イブニング比-30)
Vol 64141
「米国預託証券概況(ADR)」(6日)
三住トラスト<8309>、HOYA<7741>が小じっかりなほかは、NTTドコモ<9437>、
TDK<6762>、オリンパス<7733>、ソフトバンク<9984>など、対東証比較(1ドル
120.83円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 134.89 -0.01 8149 -41
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.42 0.07 776 -2.5
9437 (DCM) NTTドコモ 18.29 -0.25 2210 -31.5
9432 (NTT) NTT 31.19 -0.43 7537 -46
9984 (SFTBY) ソフトバンク 29.00 -0.60 7008 -69
7267 (HMC) ホンダ 33.52 0.28 4050 -18.5
8316 (SMFG) 三井住友 7.98 0.05 4821 7.5
7201 (NSANY) 日産自 20.47 -0.16 1237 -11
8411 (MFG) みずほFG 3.66 0.03 221 0.3
7751 (CAJ) キヤノン 33.07 0.27 3996 -4
6902 (DNZOY) デンソー 22.82 -0.11 5515 -25
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 37.81 -0.49 45686 -429
8058 (MSBHY) 三菱商 39.94 -0.22 2413 -0.5
6758 (SNE) ソニー 27.51 -0.55 3324 -13
8802 (MITEY) 菱地所 22.74 0.13 2748 -4.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.26 0.04 4654 -33.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.64 0.00 4306 -12
7270 (FUJHY) 富士重 65.93 -1.40 3983 -7.5
5401 (NSSMY) 日鉄住金 27.00 0.05 326 1
8031 (MITSY) 三井物 277.13 -2.74 1674 -8
6503 (MIELY) 三菱電 22.98 -0.34 1388 -6.5
4452 (KCRPY) 花王 45.87 0.90 5542 -26
8604 (NMR) 野村HD 5.94 0.04 718 -6
6301 (KMTUY) コマツ 20.34 -0.47 2458 -14.5
6594 (NJ) 日電産 16.38 -0.01 7917 -16
6971 (KYO) 京セラ 49.87 -0.97 6026 -38
8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.17 -0.17 1339 -6
8591 (IX) オリックス 68.46 -0.60 1654 -4
7741 (HOCPY) HOYA 42.35 1.92 5117 18
4901 (FUJIY) 富士フイルム 33.85 -0.24 4090 -16.5
4523 (ESALY) エーザイ 57.20 0.96 6911 -12
7974 (NTDOY) 任天堂 14.25 0.14 13775 -60
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.12 0.04 498 3.1
9735 (SOMLY) セコム 15.65 0.09 7564 -28
3407 (AHKSY) 旭化成 20.47 0.14 1237 -8
3402 (TRYIY) 東レ 85.54 -0.66 1034 0
8053 (SSUMY) 住友商 10.88 -0.17 1315 -0.5
6702 (FJTSY) 富士通 31.87 0.68 770 0
1925 (DWAHY) 大和ハウス 19.34 -0.19 2336 -17.5
2503 (KNBWY) キリン 13.95 0.24 1686 -5
2802 (AJINY) 味の素 21.10 1.31 2550 2
7733 (OCPNY) オリンパス 36.16 1.35 4369 -46
7202 (ISUZY) いすゞ 14.61 -0.12 1765 -13
6988 (NDEKY) 日東電 31.90 0.74 7709 -36
8002 (MARUY) 丸紅 60.99 -0.29 737 -1.1
5802 (SMTOY) 住友電 12.99 -0.15 1570 4.5
1928 (SKHSY) 積水ハウス 14.28 0.26 1725 2
6645 (OMRNY) オムロン 43.22 0.02 5222 2
8267 (AONNY) イオン 10.56 -0.05 1276 -3
6762 (TTDKY) TDK 69.38 -1.17 8383 -117
(時価総額上位50位、1ドル120.83円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(6日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8252 (MAURY) 丸井 25.38 1533 72 4.93
7731 (NINOY) ニコン 13.94 1684 14 0.84
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.12 498 3.1 0.63
7012 (KWHIY) 川重 18.61 562 3 0.54
6770 (APELY) アルプス 46.81 2828 13 0.46
「ADR下落率上位5銘柄」(6日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 1.90 230 -8 -3.36
3774 (IIJI) IIJ 9.99 2414 -37 -1.51
9437 (DCM) NTTドコモ 18.29 2210 -31.5 -1.41
6762 (TTDKY) TDK 69.38 8383 -117 -1.38
7205 (HINOY) 日野自 153.59 1856 -22 -1.17
「米国株式市場概況」(6日)
NYDOW
終値:17856.78 前日比:-278.94
始値:18135.72 高値:18135.72 安値:17825.15
年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
Nasdaq
終値:4927.37 前日比:-55.44
始値:4967.24 高値:4982.93 安値:4918.63
年初来高値:5008.57 年初来安値:4563.11
前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
S&P500
終値:2071.26 前日比:-29.78
始値:2100.91 高値:2100.91 安値:2067.27
年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
米30年国債 2.841% 米10年国債 2.241%
米国株式相場は下落。…