社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*07:04JST 米国株は上昇、FOMC結果を受け早期利上げ観測後退(18日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(18日)
JUN15
O 19440(ドル建て)
H 19585
L 19360
C 19445 大証比-35(イブニング比+65)
Vol 12624
JUN15
O 19390(円建て)
H 19530
L 19310
C 19395 大証比-85(イブニング比+15)
Vol 43876
「米国預託証券概況(ADR)」(18日)
任天堂<7974>が堅調、三井住友<8316>、三井物産<8031>が小じっかりのほかは、イオ
ン<8267>、TDK<6762>、ソニー<6758>など、対東証比較(1ドル120.07円換算)で
全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 140.08 3.12 8410 -53
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.68 0.12 802 -4.6
9437 (DCM) NTTドコモ 18.47 0.21 2218 -14
9432 (NTT) NTT 30.93 0.26 7428 11
9984 (SFTBY) ソフトバンク 29.05 0.25 6976 -10
7267 (HMC) ホンダ 34.34 0.33 4123 -6.5
8316 (SMFG) 三井住友 8.20 0.14 4923 36.5
7201 (NSANY) 日産自 21.20 0.17 1273 -12
7751 (CAJ) キヤノン 34.31 0.96 4120 -14
8411 (MFG) みずほFG 3.74 0.03 225 1.3
6902 (DNZOY) デンソー 23.90 0.28 5741 -25
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 38.29 0.14 45975 -165
8802 (MITEY) 菱地所 24.18 0.26 2904 -8
6758 (SNE) ソニー 28.11 1.36 3375 -35
8058 (MSBHY) 三菱商 40.34 0.00 2422 -15.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.07 0.09 4818 -18
8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.28 0.89 4596 -29
7270 (FUJHY) 富士重 67.76 0.39 4068 -14
6503 (MIELY) 三菱電 24.10 0.44 1447 0.5
5401 (NSSMY) 日鉄住金 26.76 0.28 321 -0.2
4452 (KCRPY) 花王 50.52 0.41 6066 13
8031 (MITSY) 三井物 277.20 2.58 1664 11
8604 (NMR) 野村HD 6.07 0.06 729 -6
6301 (KMTUY) コマツ 20.72 0.30 2488 -12.5
6971 (KYO) 京セラ 53.50 1.38 6424 -30
7974 (NTDOY) 任天堂 22.15 3.93 21276 4196
8591 (IX) オリックス 74.27 0.23 1784 7
6594 (NJ) 日電産 16.52 0.32 7934 -1
7741 (HOCPY) HOYA 43.20 0.62 5188 -28
8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.01 0.21 1321 0.5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 35.00 1.30 4202 -5.5
4523 (ESALY) エーザイ 59.78 0.93 7178 -25
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.36 0.13 524 0.5
9735 (SOMLY) セコム 16.27 0.34 7817 -45
3407 (AHKSY) 旭化成 20.42 0.24 1226 -6.5
6702 (FJTSY) 富士通 34.12 0.13 819 -6.9
3402 (TRYIY) 東レ 84.62 0.62 1016 -2.5
8053 (SSUMY) 住友商 11.03 0.04 1324 5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 20.31 0.21 2439 -8.5
2802 (AJINY) 味の素 22.18 0.46 2663 -13
7733 (OCPNY) オリンパス 37.64 1.16 4519 -11
2503 (KNBWY) キリン 13.99 0.04 1680 -13
7202 (ISUZY) いすゞ 14.37 0.00 1725 -14.5
6988 (NDEKY) 日東電 32.18 0.29 7728 -49
5802 (SMTOY) 住友電 13.50 0.30 1620 -13.5
8002 (MARUY) 丸紅 59.19 -0.65 711 -6.5
1928 (SKHSY) 積水ハウス 14.62 0.16 1755 -3.5
6645 (OMRNY) オムロン 46.46 1.85 5578 18
6762 (TTDKY) TDK 75.75 0.24 9095 -125
8267 (AONNY) イオン 10.34 0.08 1242 -26
(時価総額上位50位、1ドル120.07円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(18日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7974 (NTDOY) 任天堂 22.15 21276 4196 24.57
7752 (RICOY) リコー 10.64 1278 11 0.87
8316 (SMFG) 三井住友 8.20 4923 36.5 0.75
8031 (MITSY) 三井物 277.20 1664 11 0.67
7012 (KWHIY) 川重 21.31 640 4 0.63
「ADR下落率上位5銘柄」(18日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8252 (MAURY) 丸井 21.25 1276 -110 -7.94
8267 (AONNY) イオン 10.34 1242 -26 -2.05
6753 (SHCAY) シャープ 1.91 229 -4 -1.72
4114 (NPSHY) 日触媒 14.69 1764 -30 -1.67
6479 (MNBEY) ミネベア 32.76 1967 -28 -1.40
「米国株式市場概況」(18日)
NYDOW
終値:18076.19 前日比:227.11
始値:17846.80 高値:18097.12 安値:17697.52
年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
Nasdaq
終値:4982.83 前日比:45.39
始値:4926.83 高値:5001.57 安値:4907.72
年初来高値:5008.57 年初来安値:4563.11
前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
S&P500
終値:2099.50 前日比:25.22
始値:2072.84 高値:2106.85 安値:2061.23
年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
米30年国債 2.51% 米10年国債 1.92%
米国株式相場は上昇。…