社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*07:08JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比80円高の19330円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル121.39円換算)で、トヨタ<7203>、ソフトバンク<9984>、三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>、ソニー<6758>、コマツ<6301>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比80円高の19330円。
16日の米国株式相場は、ダウ平均が228.11ドル高の17977.42、ナスダックが57.75ポイント高の4929.51で取引を終了した。欧州中央銀行(ECB)の量的緩和策による輸出企業の業績向上やユーロ圏景気回復への期待感拡大から、欧州株が全面高となったことが好感され、米国株も買いが先行。中国政府が経済成長に強気な姿勢を示し、中国株が上昇したことも支援材料となった。ドル高が一服し、為替相場で主要通貨に対してドルが下落したことも好感されており、終日堅調推移となった。
ドル・円は121円09銭へ下落後、121円45銭まで上昇して121円35銭で引けた。予想を下振れた米国の製造業、住宅指標を嫌気したドル売りが優勢となった。その後、株高に連れてリスク選好の円売りが再開。ユーロ・円は、127円70銭から128円81銭まで上昇した。
NY原油は続落(NYMEX原油4月限終値:43.88 ↓0.96)。44.48ドルから42.85ドルまで下落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(16日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7012>川重 19.90ドル 604円 (+11円) +1.85%
<7752>リコー 10.32ドル 1253円 (+22.5円) +1.83%
<7205>日野自 158.10ドル 1919円 (+34円) +1.80%
<7912>大日印 9.85ドル 1196円 (+18円) +1.53%
<8591>オリックス 74.18ドル 1801円 (+27円) +1.52%
■ADR下落率上位銘柄(16日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 1.93ドル 234円 (-3円) -1.27%
<6723>ルネサス 3.54ドル 859円 (-7円) -0.81%
<7974>任天堂 14.29ドル 13877円 (-8円) -0.06%
<9437>NTTドコモ 18.17ドル 2206円 (-1円) -0.05%
<8359>八十二 75.42ドル 916円 (±0円) ±0.00%
■その他ADR銘柄(16日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 20.30ドル 2464円 (+23.5円)
<1928>積水ハウス 14.63ドル 1776円 (+12円)
<2503>キリン 14.10ドル 1712円 (+10.5円)
<2802>味の素 21.95ドル 2665円 (+22円)
<3402>東レ 84.52ドル 1026円 (+12円)
<3407>旭化成 20.31ドル 1233円 (+8円)
<4452>花王 48.00ドル 5827円 (+34円)
<4523>エーザイ 57.42ドル 6970円 (+54円)
<4901>富士フイルム 33.93ドル 4119円 (+34.5円)
<5108>ブリヂストン 20.05ドル 4868円 (+38円)
<5401>日鉄住金 26.70ドル 324円 (+4.4円)
<5802>住友電 13.20ドル 1602円 (+7.5円)
<6301>コマツ 20.66ドル 2508円 (+23.5円)
<6503>三菱電 23.48ドル 1425円 (+17円)
<6594>日電産 16.01ドル 7774円 (+79円)
<6645>オムロン 44.10ドル 5353円 (+63円)
<6702>富士通 33.80ドル 821円 (+6円)
<6723>ルネサス 3.54ドル 859円 (-7円)
<6758>ソニー 25.82ドル 3134円 (+32円)
<6902>デンソー 23.70ドル 5754円 (+74円)
<6971>京セラ 51.95ドル 6306円 (+38円)
<6988>日東電 31.98ドル 7764円 (+71円)
<7201>日産自 21.32ドル 1294円 (+9円)
<7202>いすゞ 14.67ドル 1781円 (+9円)
<7203>トヨタ 137.52ドル 8347円 (+67円)
<7267>ホンダ 34.43ドル 4179円 (+46円)
<7270>富士重 68.62ドル 4165円 (+52円)
<7733>オリンパス 36.83ドル 4471円 (+46円)
<7741>HOYA 42.64ドル 5176円 (+63円)
<7751>キヤノン 33.01ドル 4007円 (+22円)
<7974>任天堂 14.29ドル 13877円 (-8円)
<8001>伊藤忠 22.00ドル 1335円 (+12.5円)
<8002>丸紅 60.14ドル 730円 (+7.5円)
<8031>三井物 276.53ドル 1678円 (+9.5円)
<8053>住友商 11.03ドル 1339円 (+18.5円)
<8058>三菱商 40.47ドル 2456円 (+24円)
<8306>三菱UFJ 6.61ドル 802円 (+5円)
<8309>三井トラスト 4.27ドル 518円 (+4.4円)
<8316>三井住友 8.11ドル 4922円 (+63.5円)
<8411>みずほFG 3.73ドル 226円 (+2.8円)
<8591>オリックス 74.18ドル 1801円 (+27円)
<8604>野村HD 6.03ドル 732円 (+5.6円)
<8766>東京海上HD 37.11ドル 4505円 (+29円)
<8802>菱地所 23.91ドル 2902円 (+21.5円)
<9202>ANA 5.62ドル 341円 (+4.3円)
<9432>NTT 30.57ドル 7422円 (+53円)
<9437>NTTドコモ 18.17ドル 2206円 (-1円)
<9735>セコム 15.86ドル 7701円 (+54円)
<9983>ファーストリテ 38.50ドル 46735円 (+470円)
<9984>ソフトバンク 29.08ドル 7060円 (+60円)
《KO》