社会そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*07:10JST ADR日本株ランキング~ソニーなど全般軟調、シカゴは大阪比85円安の19395円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル120.07円換算)で、任天堂<7974>が堅調、三井住友<8316>、三井物産<8031>が小じっかりのほかは、イオン<8267>、TDK<6762>、ソニー<6758>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円安の19395円。
18日の米国株式相場は、ダウ平均が227.11ドル高の18076.19、ナスダックが45.39ポイント高の4982.83で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を見極めたいとの思惑から朝方から小動きとなった。FOMCでは大方の予想通り「忍耐強くなれる」との文言は声明文から削除されたものの、4月での利上げは「可能性は低い」と言及したほか、15年のGDP成長率を下方修正したことから早期利上げ観測が後退した。FOMCの発表をきっかけに一段高となり、引けにかけても堅調推移となった。
ドル・円は121円21銭から119円29銭まで下落して、120円10銭で引けた。米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明文で「忍耐強いpatient」との文言を削除したものの、経済やインフレ、FF金利誘導目標見通しを下方修正したため早期利上げ観測が後退しドル売りが加速。また、イエレンFRB議長が会見で「「忍耐強く」文言削除は性急な利上げを意味しない」と発言、また、「輸出鈍化の一因」とドル高に言及したためドル売りにさらに拍車がかかった。ユーロ・円は、株高に連れ128円27銭から131円67銭まで上昇。
NY原油は反発(NYMEX原油4月限終値:44.66 ↑1.20)。42.03ドルまで下落した後、44.83ドルまで上昇した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(18日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7974>任天堂 22.15ドル 21276円 (+4196円) +24.57%
<7752>リコー 10.64ドル 1278円 (+11円) +0.87%
<8316>三井住友 8.20ドル 4923円 (+36.5円) +0.75%
<8031>三井物 277.20ドル 1664円 (+11円) +0.67%
<7012>川重 21.31ドル 640円 (+4円) +0.63%
■ADR下落率上位銘柄(18日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8252>丸井 21.25ドル 1276円 (-110円) -7.94%
<8267>イオン 10.34ドル 1242円 (-26円) -2.05%
<6753>シャープ 1.91ドル 229円 (-4円) -1.72%
<4114>日触媒 14.69ドル 1764円 (-30円) -1.67%
<6479>ミネベア 32.76ドル 1967円 (-28円) -1.40%
■その他ADR銘柄(18日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 20.31ドル 2439円 (-8.5円)
<1928>積水ハウス 14.62ドル 1755円 (-3.5円)
<2503>キリン 13.99ドル 1680円 (-13円)
<2802>味の素 22.18ドル 2663円 (-13円)
<3402>東レ 84.62ドル 1016円 (-2.5円)
<3407>旭化成 20.42ドル 1226円 (-6.5円)
<4452>花王 50.52ドル 6066円 (+13円)
<4523>エーザイ 59.78ドル 7178円 (-25円)
<4901>富士フイルム 35.00ドル 4202円 (-5.5円)
<5108>ブリヂストン 20.07ドル 4818円 (-18円)
<5401>日鉄住金 26.76ドル 321円 (-0.2円)
<5802>住友電 13.50ドル 1620円 (-13.5円)
<6301>コマツ 20.72ドル 2488円 (-12.5円)
<6503>三菱電 24.10ドル 1447円 (+0.5円)
<6594>日電産 16.52ドル 7934円 (-1円)
<6645>オムロン 46.46ドル 5578円 (+18円)
<6702>富士通 34.12ドル 819円 (-6.9円)
<6758>ソニー 28.11ドル 3375円 (-35円)
<6762>TDK 75.75ドル 9095円 (-125円)
<6902>デンソー 23.90ドル 5741円 (-25円)
<6971>京セラ 53.50ドル 6424円 (-30円)
<6988>日東電 32.18ドル 7728円 (-49円)
<7201>日産自 21.20ドル 1273円 (-12円)
<7202>いすゞ 14.37ドル 1725円 (-14.5円)
<7203>トヨタ 140.08ドル 8410円 (-53円)
<7267>ホンダ 34.34ドル 4123円 (-6.5円)
<7270>富士重 67.76ドル 4068円 (-14円)
<7733>オリンパス 37.64ドル 4519円 (-11円)
<7741>HOYA 43.20ドル 5188円 (-28円)
<7751>キヤノン 34.31ドル 4120円 (-14円)
<7974>任天堂 22.15ドル 21276円 (+4196円)
<8001>伊藤忠 22.01ドル 1321円 (+0.5円)
<8002>丸紅 59.19ドル 711円 (-6.5円)
<8031>三井物 277.20ドル 1664円 (+11円)
<8053>住友商 11.03ドル 1324円 (+5円)
<8058>三菱商 40.34ドル 2422円 (-15.5円)
<8267>イオン 10.34ドル 1242円 (-26円)
<8306>三菱UFJ 6.68ドル 802円 (-4.6円)
<8309>三井トラスト 4.36ドル 524円 (+0.5円)
<8316>三井住友 8.20ドル 4923円 (+36.5円)
<8411>みずほFG 3.74ドル 225円 (+1.3円)
<8591>オリックス 74.27ドル 1784円 (+7円)
<8604>野村HD 6.07ドル 729円 (-6円)
<8766>東京海上HD 38.28ドル 4596円 (-29円)
<8802>菱地所 24.18ドル 2904円 (-8円)
<9432>NTT 30.93ドル 7428円 (+11円)
<9437>NTTドコモ 18.47ドル 2218円 (-14円)
<9735>セコム 16.27ドル 7817円 (-45円)
<9983>ファーストリテ 38.29ドル 45975円 (-165円)
<9984>ソフトバンク 29.05ドル 6976円 (-10円)
《KO》